NPC
Pirate Corsair
- Enemy
Pirate Corsair is a Terraria NPC. It shows up during this event: Pirate Invasion. It drops 34 items:
Golden Platform,
Cutlass,
Barrel Launcher and 31 more.
Bestiary entry
Rarity:
Once mercenaries from a distant land, Corsairs brandish deadly scimitars with unyielding skill and a cut-throat agenda.
- Invasions:
Pirate Invasion
- Its banner:
Pirate Corsair Banner
- Spawned by:
Flying Dutchman
Stats by game mode
| Classic | Expert | Master | Legendary (For the Worthy) | |
|---|---|---|---|---|
| Life | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 |
| Attack | 50 | 100 | 150 | 266 |
| Defense | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Knockback Taken | 20% (Low) | 18% (Low) | 16% (Low) | 16% (Low) |
| Coins |
The last column is Master mode in a world made with the For the Worthy seed. Its numbers were measured in the game, not computed here.
For one player in a world before Hardmode. Expert and Master scale life, attack, knockback and coins by the game's own multipliers.
Coins: each kill rolls the coins from 80% to 175% of this value, then rarer extra rolls can add more.
Drops
Classic
| Item | Quantity | Chance | Kills for 50% | Kills for 90% | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 to 130 | 1/150 (0.67%) | 104 | 345 | ||
| 1 | 1/200 (0.5%) | 139 | 460 | ||
| 1 | 1/200 (0.5%) | 139 | 460 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/1,000 (0.1%) | 693 | 2,302 | ||
| 1 | 1/1,000 (0.1%) | 693 | 2,302 | ||
| 1 | 1/2,000 (0.05%) | 1,386 | 4,605 | ||
| 1 | 1/4,000 (0.025%) | 2,773 | 9,210 |
Expert
| Item | Quantity | Chance | Kills for 50% | Kills for 90% | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 to 130 | 1/150 (0.67%) | 104 | 345 | ||
| 1 | 1/200 (0.5%) | 139 | 460 | ||
| 1 | 1/200 (0.5%) | 139 | 460 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/1,000 (0.1%) | 693 | 2,302 | ||
| 1 | 1/1,000 (0.1%) | 693 | 2,302 | ||
| 1 | 1/2,000 (0.05%) | 1,386 | 4,605 | ||
| 1 | 1/4,000 (0.025%) | 2,773 | 9,210 |
Master
| Item | Quantity | Chance | Kills for 50% | Kills for 90% | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 to 130 | 1/150 (0.67%) | 104 | 345 | ||
| 1 | 1/200 (0.5%) | 139 | 460 | ||
| 1 | 1/200 (0.5%) | 139 | 460 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/300 (0.33%) | 208 | 690 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/500 (0.2%) | 347 | 1,151 | ||
| 1 | 1/1,000 (0.1%) | 693 | 2,302 | ||
| 1 | 1/1,000 (0.1%) | 693 | 2,302 | ||
| 1 | 1/2,000 (0.05%) | 1,386 | 4,605 | ||
| 1 | 1/4,000 (0.025%) | 2,773 | 9,210 |
Chance is per kill. Kills for 50% and 90% is how many kills give that chance to see the item at least once.