Bosses
Every boss in the order the game unlocks them, with its life in each game mode and the item that summons it.
| Order | Boss | Stage | Life, Classic | Life, Expert | Life, Master | Life, Legendary (For the Worthy) | Summon item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Before Hardmode | 2,000 | 2,800 | 3,570 | 4,760 | ||
| 2 | Before Hardmode | 2,800 | 3,640 | 4,641 | 6,188 | ||
| 3 | Before Hardmode | 150 | 210 | 268 | 357 | ||
| 4 | Before Hardmode | 1,250 | 2,125 | 2,709 | 3,613 | ||
| 5 | Before Hardmode | 3,400 | 4,760 | 6,069 | 8,092 | ||
| 6 | Before Hardmode | 4,400 | 8,800 | 11,220 | 14,960 | ||
| 7 | Before Hardmode | 7,000 | 11,900 | 15,173 | 20,230 | ||
| 8 | Before Hardmode | 8,000 | 11,200 | 14,280 | 28,560 | ||
| 9 | Hardmode | 18,000 | 28,800 | 36,720 | 48,960 | ||
| 10 | Hardmode | 20,000 | 30,000 | 38,250 | 51,000 | ||
| 11 | Hardmode | 23,000 | 34,500 | 43,988 | 58,650 | ||
| 12 | Hardmode | 80,000 | 120,000 | 153,000 | 204,000 | ||
| 13 | Hardmode | 28,000 | 42,000 | 53,550 | 71,400 | ||
| 14 | Hardmode | 30,000 | 42,000 | 53,550 | 71,400 | ||
| 15 | Hardmode | 15,000 | 22,500 | 28,688 | 38,250 | ||
| 16 | Hardmode | 60,000 | 78,000 | 99,450 | 132,600 | ||
| 17 | Hardmode | 70,000 | 98,000 | 124,950 | 166,600 | ||
| 18 | Hardmode | 32,000 | 48,000 | 61,200 | 81,600 | ||
| 19 | Hardmode | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 20 | Hardmode | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 21 | Hardmode | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 22 | Hardmode | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 23 | Hardmode | 45,000 | 67,500 | 86,063 | 114,750 | ||
| 24 | Other bosses | 100 | 200 | 300 | 400 | ||
| 25 | Other bosses | 50,000 | 75,000 | 95,625 | 127,500 | ||
| 26 | Other bosses | 25,000 | 37,500 | 47,813 | 63,750 | ||
| 27 | Other bosses | 20 | 20 | 20 | 20 |
Click a column name to sort; Order puts them back in progression order. Life for one player. Hardmode starts when the Wall of Flesh is beaten.